| Weight | 500 g |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 24 cm |
| ISBN | 979-8433-81-7 |
| Jumlah Halaman | 248 Halaman |
| Edisi | Cetakan ke 6 tahun 2017 |
| Author |
Dr. Maya Ariyanti, S.E., M.M., Drs. H. Rachmat Firdaus, M.Si. |
-25%
Manajemen Perkreditan Bank Umum
DAFTAR ISI
| KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….… | iii | ||||
| DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. | v | ||||
| DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………….. | viii | ||||
| DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………….. | ix | ||||
| BAB I | PENDAHULUAN ………………………………………………………………… | 1 | |||
| 1. | Asal Terjadinya Kredit…………………………………………………… | 1 | |||
| 2. | Pengertian Kredit ………………………………………………………. | 1 | |||
| 3. | Unsur-Unsur Kredit …………………………………………………….. | 3 | |||
| 4. | Pengertian Manajemen Perkreditan ………………………………….. | 4 | |||
| 5. | Fungsi Kredit ……………………………………………………………. | 5 | |||
| 6. | Manfaat Kredit Bank …………………………………………………… | 6 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 9 | ||||
| BAB II | JENIS-JENIS ATAU MACAM-MACAM KREDIT …………………………… | 10 | |||
| 1. | Kredit Menurut Tujuan Pengunaannya ………………………………… | 10 | |||
| 2. | Kredit Ditinjau Dari Segi yang Dialihkan Haknya …………………….. | 12 | |||
| 3. | Kredit Ditinjau Dari Cara Penguangannya …… ……………………… | 12 | |||
| 4. | Kredit Menurut Jangka Waktunya ……………………………………… | 14 | |||
| 5. | Kredit Menurut Cara Penarikan dan Pembayaran Kembali ………… | 14 | |||
| 6. | Kredit Menurut Sektor Ekonominya ……………………………………. | 16 | |||
| 7. | Kredit Dilihat Dari Segi Jaminan /Agunan …………………………… | 18 | |||
| 8. | Kredit Menurut Organisasi Pemberinya ……………………………….. | 18 | |||
| 9. | Kredit Dilihat Dari Segi Alat Pembuktian ……………………………… | 19 | |||
| 10. | Kredit Menurut Sumber Dananya ……………………………………… | 22 | |||
| 11. | Kredit Menurut Negara Pemberinya …………………………………… | 23 | |||
| 12. | Kredit Menurut Kualitas atau Kolektibilitasnya ……………………….. | 23 | |||
| 13. | Kredit Menurut Status Subyek Hukum Debiturnya …………………… | 28 | |||
| 14. | Kredit yang Pembelinya Melebihi Satu Bank …………………………. | 28 | |||
| 15. | Kredit Menurut Ukuran Besar Kecilnya Debitur ………………………. | 28 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 29 | ||||
| BAB III | PERENCANAAN DAN ANGGARAN PERKREDITAN BANK …………….. | 30 | |||
| 1. | Perencanaan Perkreditan Bank (Credit Planning)……………………. | 30 | |||
| 1.1. | Fungsi Perencanaan …………………………………………….. | 30 | |||
| 1.2. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Kredit ……. | 30 | |||
| 1.3. | Analisis SWOT …………………………………………………… | 31 | |||
| 1.4. | Risiko Kredit ………………………………………………………. | 34 | |||
| 1.5. | Asumsi-Asumsi …………………………………………………… | 36 | |||
| 1.6. | Pendekatan Perencanaan ………………………………………. | 37 | |||
| 1.7. | Penyusunan Anggaran Bank …………………………………… | 38 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 40 | ||||
| BAB IV | KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK ………………………………………….. | 41 | |||
| 1. | Portfolio Kredit yang Sehat ……………………………………………… | 41 | |||
| 2. | Prinsip Kehati-Hatian Perkreditan ……………………………………… | 42 | |||
| 3. | Ketentuan-Ketentuan Bank Indonesia Berkenaan dengan Prinsip Kehati-Hatian …………………………………………………………….. |
44 |
|||
| 4. | Organisasi dan Manajemen Perkreditan ……………………………… | 51 | |||
| 5. | Kebijakan Persetujuan Kredit …………………………………………… | 51 | |||
| 6. | Administrasi dan Dokumen kredit ……………………………………… | 52 | |||
| 7. | Monitoring dan Pengawasan Kredit …………………………………… | 52 | |||
| 8. | Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ……………….. | 52 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 52 | ||||
| BAB V | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN ………………………… | 53 | |||
| 1. | Organisasi Perkreditan Bank …………………………………………… | 53 | |||
| 2. | Contoh-Contoh Organisasi Perkreditan Bank ………………………… | 54 | |||
| 3. | Manajemen Perkreditan ………………………………………………… | 62 | |||
| 4. | Batas Wewenang dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit ………….. | 66 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 66 | ||||
| BAB VI | KEBIJAKAN PENENTUAN SUKU BUNGA (PRICING) ……………………. | 67 | |||
| 1. | Perhitungan Biaya Dana (Cost of Fund) dan Bunga Kredit (Lending Rate) Bank Umum Konvensional ………………………………………. |
67 |
|||
| 2. | Kebijakan Penentuan Suku Bunga …………………………………….. | 76 | |||
| 3. | Cara/Penggunaan Bunga Kredit ……………………………………… | 77 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 82 | ||||
| BAB VII | AZAS-AZAS ATAU PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT …………… | 83 | |||
| 1. | Prinsip- Prinsip 5 C ………………………………………………………. | 83 | |||
| 2. | Prinsip- Prinsip 5 P ………………………………………………………. | 88 | |||
| 3. | Prinsip- Prinsip 3 R ………………………………………………………. | 89 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 90 | ||||
| BAB VIII | TAHAP-TAHAP PEMBERIAN KREDIT ………………………………………. | 91 | |||
| 1. | Persiapan Kredit …………………………………………………………. | 91 | |||
| 2. | Tahap Analisa Kredit …………………………………………………….. | 94 | |||
| 3. | Tahap Keputusan Kredit ………………………………………………… | 96 | |||
| 4. | Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/ Tata Usaha Kredit ………….. | 97 | |||
| 5. | Tahap Supervisi ………………………………………………………….. | 133 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 146 | ||||
| BAB IX | PEDOMAN AKUNTANSI PERKREDITAN ………………………………….. | 147 | |||
| 1. | Pemberian dan Penyaluran Kredit …………………………………….. | 147 | |||
| 2. | Restrukturisasi Kredit ……………………………………………………. | 165 | |||
| 3. | Novasi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit ………………………… | 176 | |||
| 4. | Penyisihan Kerugian dan Penghapusbukuan Kredit ………………… | 178 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 183 | ||||
| BAB X | PENILAIAN / ANALISIS KREDIT (CREDIT APPRAISAL / CREDIT ANALYSIS) ……………………………………………………………………… |
184 |
|||
| 1. | Aspek Manajemen dan Organisasi ……………………………………. | 185 | |||
| 2. | Aspek Pemasaran (Marketing) …………………………………………. | 195 | |||
| 3. | Aspek Teknik ……………………………………………………………… | 200 | |||
| 4. | Aspek Keuangan ………………………………………………………… | 205 | |||
| 5. | Aspek Hukum / Yuridis …………………………………………………. | 248 | |||
| 6. | Aspek Sosial Ekonomi ………………………………………………….. | 276 | |||
| Pertanyaan ………………………………………………………………………. | 281 | ||||
| BAB XI | KERANGKA / SISTEMATIKA LAPORAN HASIL ANALISIS KREDIT…….. | 282 | |||
| DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………. | 333 | ||||
| RIWAYAT SINGKAT PENULIS | 336 | ||||





